Erneute Erhöhung der Steuerzinsen mit 22.3.2023
Zum wiederholten Mal innerhalb kurzer Zeit wurden die Stundungs-, Anspruchs-, Aussetzungs-, Beschwerde- und Umsatzsteuerzinsen aufgrund der Erhöhung des Basiszinssatzes um weitere 0,5% erhöht.
Überblick der Veränderung der Zinssätze
| Wirksamkeit ab | Basiszinsatz | Stundungszinsen | Aussetzungszinsen | Anspruchszinsen | Beschwerdezinsen | Umsatzsteuerzinsen |
| 27.07.2022 | -0,12% | 1,38 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,88% | 1,88 % |
| 14.09.2022 | 0,63 % | 2,63 & | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % |
| 02.11.2022 | 1,38 % | 3,38 % | 3,38 % | 3,38 % | 3,38 % | 3,38 % |
| 21.12.2022 | 1,88 % | 3,88 % | 3,88 % | 3,88 % | 3,88 % | 3,88 % |
| 08.02.2022 | 2,38 % | 4,38 % | 4,38 % | 4,38 % | 4,38 % | 4,38 % |
| 22.03.2023 | 2,88 % | 4,88 % | 4,88 % | 4,88 % | 4,88 % | 4,88 % |
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung und versuchen zu unterstützen, so gut wir können!
Kontaktieren Sie uns gerne aus ganz Österreich in unserer Steuerberatungskanzlei in Graz unter +43 316 23 21 29 – 00 oder schreiben Sie uns.



